苗栗天气

2025年09月03日 星期三

多云

日出 05:38 - 日落 18:13

白天气温高温 31℃ - 夜间气温低温 24℃

西北风2级 - 空气质量 优 - 湿度 58% - PM25 0 - PM10 0

苗栗天气预报

2025-09-03

多云

多云

高温 31℃

-

低温 24℃

西北风2级

2025-09-04

小雨

小雨

高温 31℃

-

低温 25℃

西北风2级

2025-09-05

小雨

小雨

高温 31℃

-

低温 25℃

北风2级

2025-09-06

小雨

小雨

高温 31℃

-

低温 26℃

西北风2级

2025-09-07

中雨

中雨

高温 31℃

-

低温 26℃

西南风2级

2025-09-08

小雨

小雨

高温 30℃

-

低温 26℃

西南风2级

苗栗未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2025-09-03 多云 05:38 18:13 高温 31℃ 低温 24℃ 西北风
2025-09-04 小雨 05:39 18:12 高温 31℃ 低温 25℃ 西北风
2025-09-05 小雨 05:39 18:11 高温 31℃ 低温 25℃ 北风
2025-09-06 小雨 05:39 18:10 高温 31℃ 低温 26℃ 西北风
2025-09-07 中雨 05:40 18:09 高温 31℃ 低温 26℃ 西南风
2025-09-08 小雨 05:40 18:08 高温 30℃ 低温 26℃ 西南风
2025-09-09 中雨 05:41 18:07 高温 30℃ 低温 25℃ 西南风
2025-09-10 中雨 05:41 18:06 高温 29℃ 低温 24℃ 西南风
2025-09-11 多云 05:41 18:05 高温 30℃ 低温 23℃ 北风
2025-09-12 小雨 05:42 18:04 高温 30℃ 低温 23℃ 西南风
2025-09-13 05:42 18:03 高温 31℃ 低温 22℃ 西南风
2025-09-14 05:42 18:02 高温 31℃ 低温 23℃ 西南风
2025-09-15 05:43 18:01 高温 32℃ 低温 23℃ 西北风
2025-09-16 小雨 05:43 18:00 高温 29℃ 低温 22℃ 北风
2025-09-17 小雨 05:43 17:59 高温 32℃ 低温 23℃ 西南风
分享页面