抚松天气

2025年09月03日 星期三

阴

日出 04:57 - 日落 18:01

白天气温高温 25℃ - 夜间气温低温 12℃

东南风1级 - 空气质量 优 - 湿度 63% - PM25 17 - PM10 49

抚松天气预报

2025-09-03

阴

高温 25℃

-

低温 12℃

东南风1级

2025-09-04

多云

多云

高温 27℃

-

低温 14℃

东南风1级

2025-09-05

多云

多云

高温 25℃

-

低温 13℃

南风1级

2025-09-06

中雨

中雨

高温 23℃

-

低温 15℃

西南风2级

2025-09-07

小雨

小雨

高温 22℃

-

低温 11℃

西南风3级

2025-09-08

多云

多云

高温 21℃

-

低温 10℃

西南风2级

抚松未来15天天气

日期 天气 日出 日落 高温 低温 风向
2025-09-03 04:57 18:01 高温 25℃ 低温 12℃ 东南风
2025-09-04 多云 04:58 17:59 高温 27℃ 低温 14℃ 东南风
2025-09-05 多云 04:59 17:58 高温 25℃ 低温 13℃ 南风
2025-09-06 中雨 05:00 17:56 高温 23℃ 低温 15℃ 西南风
2025-09-07 小雨 05:01 17:54 高温 22℃ 低温 11℃ 西南风
2025-09-08 多云 05:02 17:53 高温 21℃ 低温 10℃ 西南风
2025-09-09 小雨 05:03 17:51 高温 21℃ 低温 10℃ 西南风
2025-09-10 多云 05:04 17:49 高温 21℃ 低温 8℃ 西南风
2025-09-11 小雨 05:05 17:47 高温 24℃ 低温 8℃ 西南风
2025-09-12 05:06 17:46 高温 27℃ 低温 13℃ 南风
2025-09-13 小雨 05:08 17:44 高温 25℃ 低温 15℃ 西北风
2025-09-14 05:09 17:42 高温 28℃ 低温 16℃ 西风
2025-09-15 05:10 17:40 高温 27℃ 低温 14℃ 西风
2025-09-16 多云 05:11 17:39 高温 21℃ 低温 12℃ 东南风
2025-09-17 05:12 17:37 高温 20℃ 低温 12℃ 南风
分享页面